Primerjava cen med ponudniki spletnega gostovanja
Ta članek je zgodovinska primerjava osnovnih paketov slovenskih ponudnikov spletnega gostovanja na dan 19. 2. 2021. Primerjani so bili Domovanje, Gigaspark, Hostko, Hitrost, Neoserv, Žabec in Webicom.
V tabeli so bili zbrani podatki o prostoru, vrsti diskov, številu spletnih strani in e-poštnih predalov, mesečnem prometu ter takratni akcijski in redni letni ceni. Primerjava je zajela samo vhodne pakete, zato iz nje ni mogoče sklepati, da enako razmerje velja tudi za večje pakete ali druge storitve posameznega ponudnika.
Podatki so zgodovinski in ne predstavljajo današnjih cen ali priporočila ponudnika.
| DOMOVANJE | GIGASPARK | HOSTKO | HITROST | NEOSERV | ŽABEC | WEBICOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSTOR | NEOMEJENO (POZOR: omejitve razlaga spodaj ) | 5GB | 3GB | 5GB | 1GB | 1GB | 5GB |
| SSD DISK | DA | NE | DA | DA | DA | DA | DA |
| ŠT. SPLETNIH STRANI OZ. GOSTUJOČIH DOMEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NEOMEJENO |
| ŠT. EMAIL PREDALOV | NEOMEJENO (imajo omejitev velikosti na predal) | 10 | 10 | NEOMEJENO | 10 | 1 | NEOMEJENO |
| PROMET BANDWIDTH MESEČNO | NEOMEJENO | OMEJENO DO 50GB | NEOMEJENO | NI PODATKA | OMEJENO NA 10GB | NAVEDNO KOT FAIR OZ. POŠTENO | NEOMEJENO |
| CENA ZA 1 LETO (akcijske cene) | 14,99 EUR | 11,83 EUR | 14,04 EUR | 9,99 | 11,93 EUR | 9 EUR | 9,18 EUR |
| CENA ZA PODALJŠANJE 1 LETO | 57,12 EUR | 34,80 EUR | 38,36 EUR | 28,55 EUR | 23,86 EUR | 26,40 EUR EUR | 27 EUR |
| OPOMBE | Prostor omejujejo na drugačen način in ne v MB/GB ali TB | V tem paketu ne omogočajo poddomen | V tem paketu ne omogočajo mysql baz | Na primerjavi paketov piše, da ne omogočajo nadgradnje prostora | Na tem paketu ne omogočajo email odzivnkov in posredovalnikov | V tem paketu ne omogočajo mysql baz | V tem paketu ne omogočajo nodejs gostovanja |
Kako razumeti oznako »neomejeno«?
Že pri tej primerjavi je bilo opazno, da izraz »neomejen prostor« ne pomeni nujno odsotnosti vseh omejitev. Ponudniki lahko uporabo omejujejo s številom datotek oziroma inode, dovoljeno vrsto vsebine, procesorskimi viri, podatkovnim prometom ali drugimi pravili poštene uporabe.
Pri takšni ponudbi je zato pomembno prebrati aktualne pogoje in ne primerjati samo oglaševane količine prostora.
Zakaj sama cena ni dovolj?
Najcenejši vhodni paket ni nujno najboljša izbira za vsak projekt. Pomembni so tudi CPU in RAM, varnostne kopije, število domen in podatkovnih baz, e-pošta, podpora, varnost ter možnost nadgradnje.
Opomba o podatkih
Cene in značilnosti v tabeli so bile zbrane 19. 2. 2021. Ponudniki so jih lahko po tem datumu večkrat spremenili. Za trenutno odločitev vedno preverite aktualne cenike in pogoje neposredno pri ponudnikih ter primerjajte enakovredne pakete pod enakimi pogoji.
