Primerjamo cene med ponudniki gostovanja 2024
To je tretja zgodovinska primerjava cen in značilnosti osnovnih paketov slovenskih ponudnikov spletnega gostovanja. Podatki so bili zbrani 12. 4. 2024 in nadaljujejo primerjavi iz let 2018 in 2021.
V primerjavo so bili vključeni Domovanje/Domenca, Gigaspark, Hostko, Hitrost, Neoserv, Žabec in Webicom. Pregledani so bili prostor, vrsta diskov, število spletnih strani in e-poštnih predalov, mesečni promet, akcijska cena, cena podaljšanja ter nekatere omejitve najcenejšega paketa.
Podatki veljajo za 12. 4. 2024 in niso današnji cenik ali priporočilo posameznega ponudnika.
Primerjava cen med ponudniki gostovanja 2024
| DOMOVANJE/DOMENCA | GIGASPARK | HOSTKO | HITROST | NEOSERV | ŽABEC | WEBICOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSTOR | NEOMEJENO (POZOR: omejitve razlaga spodaj ) | 5GB | 5GB | 5GB | 3GB | 1GB | 5GB |
| NVMe SSD DISK | DA | NE | NE | DA | DA | NE | DA |
| ŠT. SPLETNIH STRANI OZ. GOSTUJOČIH DOMEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NEOMEJENO |
| ŠT. EMAIL PREDALOV | NEOMEJENO (imajo omejitev velikosti na predal) | 10 (predali so omejeni na velikost 1GB) | 10 | NEOMEJENO | 10 (predali so omejeni na velikost 500MB) | 1 | NEOMEJENO |
| PROMET BANDWIDTH MESEČNO | NEOMEJENO | OMEJENO DO 50GB | OMEJENO NA 10GB | PODATKA NISMO NAŠLI. Pri ceniku za razširitev pa je navedeno, da se obračunava po mesečni ceni paketa | OMEJENO NA 10GB | NAVEDNO KOT FAIR OZ. POŠTENO | NEOMEJENO |
| CENA ZA 1 LETO (akcijske cene) | 17,89 EUR | 11,83 EUR | 9,96 EUR | 9,99 | 11,88 EUR | 10,80 EUR | 9,18 EUR |
| CENA ZA PODALJŠANJE 1 LETO | 71,44 EUR | 34,80 EUR | 22,95 EUR | 29,99 EUR | 23,86 EUR | 31,68 EUR | 27 EUR |
| OPOMBE | Prostor omejujejo z št. inode oz. številom map in datotek. | V tem paketu ne omogočajo SSH dostopa in ne omogočajo Cronjob | V tem paketu ne omogočajo SSH dostopa | Oddaljen dostop do mysql se zaračunava. Nimajo cPanel temveč Directadmin | V tem paketu ne omogočajo mysql baz | V tem paketu ne omogočajo mysql baz | V tem paketu ne omogočajo nodejs gostovanja |
Kaj pomeni »neomejen prostor«?
Pri nekaterih ponudnikih je prostor oglaševan kot neomejen, vendar to praviloma ne pomeni odsotnosti vseh omejitev. Omejitve se lahko nanašajo na inode oziroma število datotek, dovoljeno vrsto vsebine, procesorske vire, podatkovni promet ali druge pogoje poštene uporabe.
Takšne ponudbe je zato treba primerjati na podlagi celotnih pogojev in ne samo količine prostora, zapisane v ceniku.
Pri osnovnih paketih so razlike velike
Najcenejši paketi so pogosto omejeni pri številu dodatnih domen, e-poštnih predalov, podatkovnih baz, SSH dostopu, mesečnem prometu ali drugih funkcijah. Zaradi tega dva paketa z zelo podobno ceno nista nujno neposredno primerljiva.
Kako uporabljati to primerjavo?
Tabela je posnetek trga na določen dan. Uporabna je za zgodovinski pregled in za prikaz, katere lastnosti je smiselno preverjati pri ponudnikih. Za današnjo odločitev vedno preverite aktualne cenike, redno ceno podaljšanja, omejitve virov, varnostne kopije, podporo in pogoje uporabe neposredno pri ponudniku.
